Skip Navigation Links

Circuito "Calvo & Munar" 2.018/2.019
 


XII Circuito "Calvo & Munar"
17 de Febrero de 2019 - Prueba 9 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2019
1 Blanco Rey,Pedro CM08923416 24,8 11 24,0 40 100
2 Garcia de Prado,Manuel CM05784206 21,5 9 20,9 39 85
3 Abeledo Souto,Celia CM14805847 31,1 17 30,5 38 75
4 Brenes Diaz,Juan Zenon CM06699756 11,5 3 11,3 37 70
5 Nuñez Lopez,Juan Antonio CM81633173 15,2 5 15,0 37 69
6 Lopez-Terradas Diaz,Carlos CM04773493 32,7 11 31,5 37 68
7 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 8,8 2 8,8 36 67
8 Navarro M,Manuel Ramon CM00303884 16,9 6 16,9 35 66
9 Parkes,Alexander CM14634654 15,9 6 15,9 35 65
10 Iñiguez Calderon,Antonio CM41393996 17,8 7 17,8 35 64
11 Gonzalez   Perez,Jose Manuel CM22148861 20,3 8 20,3 35 63
12 Hernandez S,Eloi CM14635266 23,3 10 23,3 35 62
13 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 25,9 11 25,9 35 61
14 Salvador Peral,Francisco CM41300973 26,3 11 26,3 35 60
15 Juanes del Valle,Fernando 4411142252 10,7 3 10,7 34 59
16 Alvarez Prada,Carmen CM41626418 20,4 11 20,4 34 58
17 Zamora Rodriguez,Mariano CM68924620 28,3 11 28,3 34 57
18 Hernandez Faraco,Fernando CM14635280 19,8 8 19,9 32 56
19 Robledano Sanz,Javier CM06676783 7,5 1 7,6 31 55
20 Rodriguez L,Fernando CM14745848 22,7 9 22,8 31 54
21 de Las Heras Mena,Jose CM14899168 30,8 11 30,8 31 53
22 Brenes Moreno,Ricardo CM61157282 9,2 2 9,3 30 52
23 Gallart Masvidal,Martin CM56888533 26,5 11 26,5 30 51
24 Sanz Torralba,Sara Chunfu CM14903932 32,7 18 32,7 30 50
25 Florez Perez,Javier CM05789855 6,5 0 6,6 29 49
26 Martinez Gomez,Jose Antonio CM41620915 15,3 5 15,4 29 48
27 Perez Alamo,Francisco CM14772845 20,2 8 20,3 29 47
28 Giles,Mark CM00935392 20,4 8 20,5 29 46
29 Jimenez Atance,Alfonso CM41040561 25,4 11 25,5 28 45
30 Alonso Garcia,Miguel CM14745316 27,8 11 27,8 28 44
31 Ortiz Revuelta,Jose CM02059531 9,4 2 9,5 27 43
32 Velasco del Pino,Ernesto CM14638850 14,3 5 14,4 27 42
33 Soriano Moreno,Jose Maria CM66814941 26,5 11 26,5 27 41
34 Blanco B,Jose Miguel CM05752025 12,4 4 12,5 26 40
35 Barca Pena,Jose Ramon CM00929864 22,6 9 22,7 26 39
36 Florez Alonso,Jose Manuel CM14814671 26,3 11 26,4 25 38
37 Sanz Pascual,Jose Miguel CM56751382 35,2 11 35,2 25 37
38 Firicel,Mariana CM41040564 25,4 14 25,5 25 36
39 Barahona Rodriguez,Pedro CM00752465 30,5 11 30,5 24 35
40 Rodriguez Cisneros,Mariano CM33906386 25,9 11 26,0 24 34
41 Benayas Hernandez,Jose CMD8802818 22,6 9 22,7 22 33
42 Malave V,Maria Victoria CM18391083 36,0 21 36,0 22 32
43 Faci C,Alberto CM81636156 26,5 11 26,5 21 31
44 Mansilla Sanabria,Pedro CM41754718 24,4 10 24,5 20 30
45 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon CMA8925547 36,0 11 36,0 20 29
46 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 36,0 11 36,0 20 28
47 Zhang,Qingling CM14903931 36,0 21 36,0 18 27
48 Rovey Palacios,Sandra CM14924822 36,0 21 36,0 17 26
49 Porras Gonzalez,Jose Maria CM41932812 34,0 11 34,0 15 25
50 Contreras Beltran,Alvaro CM15942594 36,0 11 36,0 14 24
51 Pompas Veganzones,Noemi CM14908319 36,0 21 36,0 14 23
52 Garcia C,Luis Federico 7707946783 36,0 11 36,0 13 22
53 Blanco Vazquez,Maria CM08940454 36,0 21 36,0 11 21
54 Garcia Comendador,Manuel 7707941536 36,0 11 36,0 10 20
55 Porras Gonzalez,Lourdes 7772249842 36,0 21 36,0 7 19
R Prieto Rodriguez,Victoriano CM00043042 10,1 2 10,2 R  

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock